Вся наша работа ориентирована на индивидуальное отношение к Вам, учитывающая абсолютно все аспекты совместной деятельности и абсолютно все Ваши пожелания!
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (раскрыть)
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Фото | Описание товара |
---|---|---|---|---|
Доска необрезная т. 25 х 6000мм | м3 | 4000 | Открыть описание | |
Доска необрезная т. (40-50) х 6000мм | м3 | 8000 | ![]() | Открыть описание |
Доска обрезная т. 25х( 100; 130; 150; 200 ) х 6000мм 2-3 сорт | м3 | от 4000 | ![]() | Открыть описание |
Доска обрезная т. 25х( 100; 130; 150; 200 ) х 6000мм | м3 | 8200-8500 | ![]() | Открыть описание |
Доска обрезная т. 40 - 50х( 100; 130; 150; 200 ) х 6000мм 2-3 сорт | м3 | 4000-7500 | ![]() | Открыть описание |
Доска обрезная т. 40 - 50х( 100; 130; 150; 200 ) х 6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Рейка сращенная бессучковая т. 8х30х2100 мм | пог.м. | 25 | ![]() | Открыть описание |
Брусок сухой строганый т. (40х40, 40х50, 50х50) х 3000 мм | шт | 110; 130; 150 | ![]() | Открыть описание |
Брус т.100х100х6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Брус т.100х150х6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Брус т.150х150х6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Брус т.100х200х6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Брус т.150х200х6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Брус т.200х200х6000мм | м3 | 8200 | ![]() | Открыть описание |
Брус профилированный | м3 | от 10500 | ![]() | Открыть описание |
СУХИЕ СТРОГАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (раскрыть)
ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (раскрыть)
Наименование | Кол. листов в пачке | Цена, руб. |
---|---|---|
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 9 мм | 78 | 550 |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 12 мм | 60 | 750 |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 15 мм | 45 | 1050 |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 18 мм | 39 | 1250 |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 22 мм | 32 | 1640 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 4 мм | 108 | 350 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 6 мм | 72 | 485 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 8 мм | 54 | 630 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 10 мм | 43 | 715 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 12 мм | 36 | 860 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 15 мм | 29 | 1110 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 18 мм | 24 | 1285 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 21 мм | 20 | 1450 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 9 мм | 56 | 950 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 12 мм | 42 | 1130 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 15 мм | 34 | 1400 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 18 мм | 28 | 1580 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 21 мм | 24 | 1950 |
Фанера ламин. березовая сорт 1/1 1220х2440 т. 18 мм | 22 | 1900 |
Фанера ламин. березовая сорт 2/2 1220х2440 т. 18 мм | 22 | 1700 |
Фанера ламин. березовая сорт 3/3 1220х2440 т. 18 мм | 22 | 1600 |
Фанера ламин. березовая сорт 1/1 1220х2440 т. 21 мм | 29 | 2100 |
Фанера ламин. березовая сорт 2/2 1220х2440 т. 21 мм | 29 | 1800 |
ДВП 1220х2440 мм т. 3,2 мм | 150 | 150 |
ДСП 1850х2500 мм т. 16 мм | 38 | 770 |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 8 мм | 83 | 750 |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 10 мм | 66 | 850 |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 12 мм | 55 | 980 |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 16 мм | 42 | 1250 |
Гидро-пароизоляция (раскрыть)
Наименование | Цена опт, руб. | Цена розница, руб. |
---|---|---|
АРДМАНол А (1,6*38,5) 60м2 ветро-влагозащита | 800 | 900 |
АРДМАНол В (1,6*38,5) 60м2 пароизоляция | 650 | 750 |
АРДМАНол С (1,6*38,5) 60м2 гидро-пароизоляция | 850 | 950 |
АРДМАНол D (1,6*38,5) 60м2 универсальная | 950 | 1050 |
АРДМАНол FS 1,5м 60м2 отражающая с эффектом энергосбережения | 1000 | 1100 |
Мастер А 70 м2 ветро-влагозащита | 650 | 750 |
Мастер В 70 м2 пароизоляция | 550 | 650 |
Мастер D 70м2 паро-гидроизоляция универсальная | 850 | 950 |
Изоспан А 70м2 | 1600 | 1830 |
Изоспан В 70м2 | 1130 | 1300 |
Изоспан С 70м2 | 1630 | 1870 |
Изоспан D 70м2 | 1540 | 1760 |
Изоспан АМ 70м2 | 2415 | 2700 |
Изоспан AS 70м2 | 3400 | 3850 |
Утеплители (раскрыть)
Наименование | Размеры, мм | Примечание | Цена, руб. |
---|---|---|---|
РОКЛАЙТ, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*50 | в пачке 8 плит, 0,288м3/5,76м2 | 460 |
РОКЛАЙТ, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*100 | в пачке 4 плит, 0,432м3/4,32м2 | 680 |
ТЕХНОБЛОК, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*50 | в пачке 8 плит, 0,288м3/5,76м2 | 590 |
ТЕХНОБЛОК, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*100 | в пачке 4 плит, 0,288м3/ 2,88м2 | 590 |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для коттеджа плита 037 | 610*1230*50мм 610*1230*100мм | В пачке 16 плит, 0,6м3/12м2 В пачке 8 плит 0,6м3/ 6м2 | 1560 руб. за м3 935 руб за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для кровли ролл 037 | 1220*5500*150мм | В пачке 1 плита, 1м3/ 6,7м2 | 1500 руб. за м3 1500 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для кровли рулон 037 | 1220*6148*50мм | В пачке 2 плиты, 0,75м3/15м2 | 1780 руб. за м3 1335 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для перекрытий ролл 040 | 1220*7380*50мм | В пачке 2 плиты, 0,9м3/ 18м2 | 1370 руб. за м3 1240 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, ЭКОРОЛЛ TS 040 плита | 610*1230*50мм 610*1230*100мм | В пачке 16 плит 0,6м3/ 12м2 В пачке 8 плит 0,6м3/6м2 | 1325 руб. за м3 795 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, ЭКОРОЛЛ 044 рулон | 1220*8200*50мм | В пачке 2 плиты 1м3/ 20м2 | 1150 руб. за м3 1150 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, АкустиКНАУФ AS 037 плита | 610*1230*50мм | В пачке 16 плит 0,6м3/ 12м2 | 1600 руб. за м3 960 руб. за уп |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЭКОНОМ КЛАССА (раскрыть)
ПИЛОМАТЕРИАЛ ИЗ СУХОСТОЯ ИЛИ С ОБЗОЛОМ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Фото | Описание товара |
---|---|---|---|---|
Доска необрезная т. 25 х 6000мм | м3 | 3000 | ![]() | Открыть описание |
Доска необрезная т. 40 х 6000мм | м3 | 5000 | ![]() | Открыть описание |
Доска необрезная т. 50 х 6000мм | м3 | 5000 | ![]() | |
Доска обрезная т. 25х(100; 130; 150; 200) х 6000мм | м3 | 4000 | ![]() | |
Доска обрезная т. 40х(100; 130; 150; 200) х 6000мм | м3 | 4000 | ![]() | |
Доска обрезная т. 50х(100; 130; 150; 200) х 6000мм | м3 | 4000 | ![]() | |
Рейка т. 25х50х3000мм | м3 | 5300 | ![]() | |
Брусок т. 50х50х3000мм и т.п. | м3 | 5300 | ![]() | |
Брус т.100х100х6000мм | м3 | 4000 | ![]() |
СУХИЕ СТРОГАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Антисептики (раскрыть)
Наименование и объем | Цена, руб (опт) | Цена, руб (розница) | Свойства |
---|---|---|---|
А-4-05 Зелест БИО фисташковый 5 кг, канистра | 400 | 520 | Невымываемый для агрессивных условий |
А-4-10 Зелест БИО фисташковый 10 кг, канистра | 760 | 950 | Невымываемый для агрессивных условий |
А-3-05 Зелест БИО фисташковый 5 кг, канистра | 320 | 355 | ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ консервирующий в контакте с грунтом и водой |
А-3-10 Зелест БИО фисташковый 10 кг, канистра | 560 | 650 | ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ консервирующийв контакте с грунтом и водой |
А-1-05 Зелест ЭКОБИО бесцветный 5 кг, канистра | 245 | 300 | Для наружных и внутренних работ |
А-1-10 Зелест ЭКОБИО бесцветный10кг, канистра | 440 | 570 | Для наружных и внутренних работ |
А-2-05 Зелест Универсал бесцветный 5 кг, канистра | 250 | 350 | Для наружных и внутренних работ |
А-2-10 Зелест Универсал бесцветный 10 кг, канистра | 460 | 580 | Для наружных и внутренних работ |
Обновляющие средства (раскрыть)
[table “” not found /]
Огне - биозащитные составы (раскрыть)
Наименование и объем | Цена, руб (опт) | Цена, руб (розница) | Свойства |
---|---|---|---|
О-2-12 Зелест Огнепроф красный 12 кг, Канистра | 700 | 800 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-2-25 Зелест Огнепроф красный, Канистра 25 кг | 1300 | 1560 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-3-10 Зелест Огнесуперпроф бесцветный невымываемый, Канистра 10 кг | 700 | 800 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-3-20 Зелест Огнесуперпроф бесцветный невымываемый, Канистра 20 кг | 1300 | 1560 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-1-10 Зелест Огнестандарт бесцветный, Канистра 10 кг | 550 | 600 | Стандарт - II гр. |
О-1-20 Зелест Огнестандарт бесцветный, Канистра 20 кг | 1050 | 1200 | Стандарт - II гр. |
О-1-10 плюс Зелест Огнестандарт красный, Канистра 20 кг | 550 | 600 | Стандарт - II гр. |
О-1-20 плюс Зелест Огнестандарт красный, Канистра 20 кг | 1050 | 1200 | Стандарт - II гр. |
*Ассортимент и актуальные цены пожалуйста уточняйте у менеджеров
Все ЦЕНЫ приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться к менеджерам.