Вся наша работа ориентирована на индивидуальное отношение к Вам, учитывающая абсолютно все аспекты совместной деятельности и абсолютно все Ваши пожелания!
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (раскрыть)
Наименование | Размер | Сорт | Кол-во досок в м3 | Объем одной доски м3 | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 25х100х3000 | 1 сорт | 133.3 | 0.0075 | от 13000 |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 1 сорт | 66.6 | 0.015 | от 18000 |
Доска обрезная | 25х130х6000 | 1 сорт | 51.3 | 0.019 | от 18000 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 1 сорт | 44.4 | 0.022 | от 18000 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 1 сорт | 33.3 | 0.03 | от 18000 |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 1сорт | 41.6 | 0.024 | от 18000 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 1 сорт | 27.7 | 0.036 | от 18000 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 1 сорт | 20.8 | 0.048 | от 18000 |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 1 сорт | 33.3 | 0.03 | от 18000 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 1 сорт | 22.2 | 0.045 | от 18000 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 1 сорт | 16.6 | 0.06 | от 18000 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 1 сорт | 13.3 | 0.075 | от 19000 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 2 сорт | 133 | 0.0075 | от 9500 |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 2 сорт | 66.6 | 0.015 | от 11500 |
Доска обрезная | 25х130х6000 | 2 сорт | 51.3 | 0.019 | от 11500 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 2 сорт | 44.4 | 0.022 | от 11500 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 2 сорт | 33.3 | 0.03 | от 11500 |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 2 сорт | 41.6 | 0.024 | от 14500 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 2 сорт | 27.7 | 0.036 | от 14500 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 2 сорт | 20.8 | 0.048 | от 14500 |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 2 сорт | 33.3 | 0.03 | от 14500 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 2 сорт | 22.2 | 0.045 | от 14500 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 2 сорт | 16.6 | 0.06 | от 14500 |
Брус | 100х100х6000 | 2 сорт | 16.6 | 0.06 | от 15500 |
Брус | 100х150х6000 | 1 сорт | 11.1 | 0.09 | от 15500 |
Брус | 150х150х6000 | 1 сорт | 7.4 | 0.135 | от 15500 |
Брус | 100х200х6000 | 1 сорт | 8.3 | 0.12 | от 15500 |
Брус | 150х200х6000 | 1 сорт | 5.5 | 0.18 | от 15500 |
Брус | 200х200х6000 | 1 сорт | 4.1 | 0.24 | от 15500 |
СУХИЕ СТРОГАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (раскрыть)
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Евровагонка сорт А, В, С Размеры: 13мм х 96мм х (1 – 3)м | м2 | по запросу |
Евровагонка без сучков, цельная сорт ЭКСТРА Размеры: 18 мм х 135 мм х 6 м | м2 | по запросу |
Имитация бруса (Рау-хаус) Размеры: 18х146х6000мм | м2 | 650 |
Имитация бруса (Рау-хаус) Размеры: 16х135х6000мм | м2 | нет в наличии |
Рау-хаус (имитация бруса) Размеры: 21х185х6000мм | м2 | нет в наличии |
Блок-хаус (имитация сруба) Размер: 36х185х6000мм | м2 | 1450 |
Доска пола шпунтованная сорт А-В т. 27х130х6000мм | м2 | нет в наличии |
Доска пола шпунтованная сорт А-В т. 36х140х6000мм | м2 | 1000 |
Доска пола шпунтованная сорт А-В т. 36х130х6000мм | м2 | нет в наличии |
Доска пола шпунтованная сорт А-В т.44х130х6000мм | м2 | нет в наличии |
Плинтус сращенный бессучковый шир. 27 мм | пог. м | по запросу |
Плинтус сращенный бессучковый шир. 45-55 мм | пог. м | по запросу |
Плинтус сращенный бессучковый шир. 45-55 мм 2 сорт | пог. м | по запросу |
Рейка сращенная бессучковая т. 8х30х2100 мм | пог. м | по запросу |
Обкладка сращенная бессучковая т. 10х65х2200 мм | пог. м | по запросу |
Обкладка сращенная бессучковая т. 10х90х2200 мм | пог. м | по запросу |
Уголок сращенный бессучковый шир. 30 мм, шир. 40 мм | пог. м | по запросу |
Доска сухая* т. 25-50 мм | м3 | по запросу |
Доска сухая строганная* т. 20-50 мм | м3 | по запросу |
Евровагонка из липы сорт В, А, Э Размеры: 13 мм х 96мм х (2 – 3)м Длины 1; 1,2; 1,5; 1,8 | м2 | по запросу |
Плинтус, Грибок, Полог | пог. м | по запросу |
Евровагонка из осины ВС, А, Э Размеры: 13 мм х 96 мм х (2 – 3)м | м2 | по запросу |
ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (раскрыть)
Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
---|---|---|
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 9 мм | 78 | по запросу |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 12 мм | 60 | по запросу |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 15 мм | 45 | по запросу |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 18 мм | 39 | по запросу |
ОСП-3 1250х2500 мм Кроношпан, Беларусь т. 22 мм | 32 | по запросу |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 4 мм | лист | от 300 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 6 мм | лист | от 450 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 8 мм | лист | от 550 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 9 мм | лист | от 650 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 10 мм | лист | от 700 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 12 мм | лист | от 750 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 15 мм | лист | от 850 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 18 мм | лист | от 1000 |
Фанера ФК 1525х1525 с. 3/4, 4/4 т. 21 мм | лист | от 1100 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 6 мм | лист | от 500 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 9 мм | лист | от 800 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 12 мм | лист | от 1000 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 15 мм | лист | от 1500 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 18 мм | лист | от 1700 |
Фанера ФСФ 1220х2440 с. 4/4 т. 21 мм | лист | от 1900 |
Фанера ламин. березовая сорт 1/1 1220х2440 т. 18 мм | лист | от 2500 |
Фанера ламин. березовая сорт 2/2 1220х2440 т. 18 мм | лист | нет в наличии |
Фанера ламин. березовая сорт 3/3 1220х2440 т. 18 мм | лист | нет в наличии |
Фанера ламин. березовая сорт 1/1 1220х2440 т. 21 мм | лист | нет в наличии |
Фанера ламин. березовая сорт 2/2 1220х2440 т. 21 мм | лист | нет в наличии |
ДВП 1220х2440 мм т. 3,2 мм | 150 | по запросу |
ДСП 1850х2500 мм т. 16 мм | 38 | по запросу |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 8 мм | 83 | по запросу |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 10 мм | 66 | по запросу |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 12 мм | 55 | по запросу |
ЦСП 1250х2700 /3200 мм т. 16 мм | 42 | по запросу |
Гидро-пароизоляция (раскрыть)
Наименование | Цена опт, руб. | Цена розница, руб. |
---|---|---|
АРДМАНол А (1,6*38,5) 60м2 ветро-влагозащита | 800 | 900 |
АРДМАНол В (1,6*38,5) 60м2 пароизоляция | 650 | 750 |
АРДМАНол С (1,6*38,5) 60м2 гидро-пароизоляция | 850 | 950 |
АРДМАНол D (1,6*38,5) 60м2 универсальная | 950 | 1050 |
АРДМАНол FS 1,5м 60м2 отражающая с эффектом энергосбережения | 1000 | 1100 |
Мастер А 70 м2 ветро-влагозащита | 650 | 750 |
Мастер В 70 м2 пароизоляция | 550 | 650 |
Мастер D 70м2 паро-гидроизоляция универсальная | 850 | 950 |
Изоспан А 70м2 | 1600 | 1830 |
Изоспан В 70м2 | 1130 | 1300 |
Изоспан С 70м2 | 1630 | 1870 |
Изоспан D 70м2 | 1540 | 1760 |
Изоспан АМ 70м2 | 2415 | 2700 |
Изоспан AS 70м2 | 3400 | 3850 |
Утеплители (раскрыть)
Наименование | Размеры, мм | Примечание | Цена, руб. |
---|---|---|---|
РОКЛАЙТ, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*50 | в пачке 8 плит, 0,288м3/5,76м2 | 425 |
РОКЛАЙТ, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*100 | в пачке 4 плит, 0,432м3/4,32м2 | 625 |
ТЕХНОБЛОК, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*50 | в пачке 8 плит, 0,288м3/5,76м2 | 550 |
ТЕХНОБЛОК, Базальтовый утеплитель Технониколь | 1200*600*100 | в пачке 4 плит, 0,288м3/ 2,88м2 | 550 |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для коттеджа плита 037 | 610*1230*50мм 610*1230*100мм | В пачке 16 плит, 0,6м3/12м2 В пачке 8 плит 0,6м3/ 6м2 | 1560 руб. за м3 935 руб за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для кровли ролл 037 | 1220*5500*150мм | В пачке 1 плита, 1м3/ 6,7м2 | 1500 руб. за м3 1500 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для кровли рулон 037 | 1220*6148*50мм | В пачке 2 плиты, 0,75м3/15м2 | 1780 руб. за м3 1335 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, Для перекрытий ролл 040 | 1220*7380*50мм | В пачке 2 плиты, 0,9м3/ 18м2 | 1370 руб. за м3 1240 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, ЭКОРОЛЛ TS 040 плита | 610*1230*50мм 610*1230*100мм | В пачке 16 плит 0,6м3/ 12м2 В пачке 8 плит 0,6м3/6м2 | 1325 руб. за м3 795 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, ЭКОРОЛЛ 044 рулон | 1220*8200*50мм | В пачке 2 плиты 1м3/ 20м2 | 1150 руб. за м3 1150 руб. за уп |
Минераловатная теплоизоляция KNAUF, АкустиКНАУФ AS 037 плита | 610*1230*50мм | В пачке 16 плит 0,6м3/ 12м2 | 1600 руб. за м3 960 руб. за уп |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЭКОНОМ КЛАССА (раскрыть)
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Доска необрезная т. 25 х 6000мм | м3 | 2500 |
Доска необрезная т. 40 х 6000мм | м3 | 2500 |
Доска необрезная т. 50 х 6000мм | м3 | 2500 |
Доска обрезная т. 25х(100; 130; 150; 200) х 6000мм | м3 | по запросу |
Доска обрезная т. 40х(100; 130; 150; 200) х 6000мм | м3 | по запросу |
Доска обрезная т. 50х(100; 130; 150; 200) х 6000мм | м3 | по запросу |
Рейка т. 25х50х3000мм | м3 | по запросу |
Брусок т. 50х50х3000мм и т.п. | м3 | по запросу |
Брус т.100х100х6000мм | м3 | по запросу |
СУХИЕ СТРОГАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Антисептики (раскрыть)
Наименование и объем | Цена, руб (опт) | Цена, руб (розница) | Свойства |
---|---|---|---|
А-4-05 Зелест БИО фисташковый 5 кг, канистра | 400 | 520 | Невымываемый для агрессивных условий |
А-4-10 Зелест БИО фисташковый 10 кг, канистра | 760 | 950 | Невымываемый для агрессивных условий |
А-3-05 Зелест БИО фисташковый 5 кг, канистра | 320 | 355 | ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ консервирующий в контакте с грунтом и водой |
А-3-10 Зелест БИО фисташковый 10 кг, канистра | 560 | 650 | ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ консервирующийв контакте с грунтом и водой |
А-1-05 Зелест ЭКОБИО бесцветный 5 кг, канистра | 270 | 300 | Для наружных и внутренних работ |
А-1-10 Зелест ЭКОБИО бесцветный10кг, канистра | 480 | 570 | Для наружных и внутренних работ |
А-2-05 Зелест Универсал бесцветный 5 кг, канистра | 300 | 350 | Для наружных и внутренних работ |
А-2-10 Зелест Универсал бесцветный 10 кг, канистра | 540 | 580 | Для наружных и внутренних работ |
Огне - биозащитные составы (раскрыть)
Наименование и объем | Цена, руб (опт) | Цена, руб (розница) | Свойства |
---|---|---|---|
О-2-12 Зелест Огнепроф красный 12 кг, Канистра | 700 | 800 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-2-25 Зелест Огнепроф красный, Канистра 25 кг | 1300 | 1560 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-3-10 Зелест Огнесуперпроф бесцветный невымываемый, Канистра 10 кг | 700 | 800 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-3-20 Зелест Огнесуперпроф бесцветный невымываемый, Канистра 20 кг | 1300 | 1560 | Профессиональная - I и II гр. для наружних и внутренних работ |
О-1-10 Зелест Огнестандарт бесцветный, Канистра 10 кг | 550 | 600 | Стандарт - II гр. |
О-1-20 Зелест Огнестандарт бесцветный, Канистра 20 кг | 1050 | 1200 | Стандарт - II гр. |
О-1-10 плюс Зелест Огнестандарт красный, Канистра 20 кг | 550 | 600 | Стандарт - II гр. |
О-1-20 плюс Зелест Огнестандарт красный, Канистра 20 кг | 1050 | 1200 | Стандарт - II гр. |
*Ассортимент и актуальные цены пожалуйста уточняйте у менеджеров
*Все ЦЕНЫ приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться к менеджерам.